Наименование | Марка | Цена руб./ед. | Купить | |
---|---|---|---|---|
от 1т. | от 10т. | |||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 10 H11 | 255000 | 235000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 12 H11 | 255000 | 235000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 15 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 20 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 25 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 30 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 40 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 50 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 60 H11 | 245000 | 225000 | ||
сталь сорт нерж никел квадрат х/т 8 H11 | 255000 | 235000 |
Страница 1 из 1