Наименование | Марка | Цена руб./ед. | Купить | |
---|---|---|---|---|
от 1т. | от 10т. | |||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 75x50x5,6 | 45700 | 45200 | ||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 100x63x8 | 45700 | 45000 | ||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 110x70x8 | 51700 | 51200 | ||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 125x80x8 | 55000 | 54500 | ||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 140x90x8 | 55800 | 55000 | ||
Уголок стальной неравнополочный ст.ЗПС/СП5 63x40x5 | 46500 | 45800 |
Страница 1 из 1